Einfamilienhaus Düsseldorf-Bilk – Komplettsanierung
1968
140 m²
Klasse G
Klasse A
Unsere Leistungen
Durchgeführte Maßnahmen
| Maßnahme | Kosten | Förderung |
|---|---|---|
| Fassadendämmung WDVS | 38.000 € | 7.600 € |
| Fenster + Dachdämmung | 42.000 € | 8.400 € |
| Wärmepumpe (Luft-Wasser) | 32.000 € | 16.000 € |
| Gesamt | 112.000 € | 32.000 € |
Ergebnis: Vorher vs. Nachher
| Kennwert | Vorher | Nachher | Einsparung |
|---|---|---|---|
| Endenergie | 245 kWh/m²a | 48 kWh/m²a | –80 % |
| Heizkosten | 3.800 €/Jahr | 950 €/Jahr | –75 % |
| CO₂-Ausstoß | 8,2 t/Jahr | 1,4 t/Jahr | –83 % |
“Durch den iSFP konnten wir 32.000 € Förderung sichern. Ohne professionelle Begleitung wären mindestens 10.000 € weniger geflossen.”